更新時(shí)間:2023-09-03
ZC48-60智能蓄電池綜合測(cè)試儀在智能充電/放電檢測(cè)儀的基礎(chǔ)上增加了對(duì)2V/6V/12V單體電池的充電、放電、活化功能。不僅可以對(duì)整組電池進(jìn)行維護(hù),而且可以針對(duì)落后的單體電池進(jìn)行充電、放電、活化等。
ZC48-60智能蓄電池綜合測(cè)試儀
在智能充電/放電檢測(cè)儀的基礎(chǔ)上增加了對(duì)2V/6V/12V單體電池的充電、放電、活化功能。不僅可以對(duì)整組電池進(jìn)行維護(hù),而且可以針對(duì)落后的單體電池進(jìn)行充電、放電、活化等。大液晶屏顯示,單片機(jī)控制,U盤(pán)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存,軟件分析等各項(xiàng)功能齊全,智能化程度高,是根據(jù)蓄電池的*維護(hù)要求而設(shè)計(jì)的一款綜合儀表。
ZC48-60智能蓄電池綜合測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)匯總表
產(chǎn)品類型  | 智能蓄電池綜合測(cè)試儀  | ||
產(chǎn)品系列  | ZC系列  | ||
規(guī)格型號(hào)  | ZC48-60  | ZC48-100  | |
蓄電池組標(biāo)稱電壓  | 直流48V  | ||
放電終止電壓  | 0-60V  | ||
放電電流  | 1-60A  | 1-100A  | |
充電電壓  | 20V(6V)-60V  | ||
充電電流  | 2-60A  | 2-100A  | |
單體電壓類型  | 2V/6V/12V  | ||
單體保護(hù)電壓  | 0-15V  | ||
單體節(jié)數(shù)  | 0-24節(jié)  | ||
充放電時(shí)長(zhǎng)  | 1分-99小時(shí)59分  | ||
充放電容量  | 1-9999Ah  | ||
總電壓測(cè)量精度  | 1%+2個(gè)讀數(shù)  | ||
單體電壓測(cè)量精度  | 0.5%+2個(gè)讀數(shù)  | ||
電流測(cè)量精度  | 1%+2個(gè)讀數(shù)  | ||
工作電源  | 單相交流220V,50Hz(三相交流380V,50Hz)  | ||
顯示方式  | LCD液晶屏顯示,中文菜單提示,鍵盤(pán)設(shè)置,單片機(jī)控制  | ||
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存方式  | RS232或RS485&USB  | ||
絕  緣  | 輸入對(duì)機(jī)殼  | ≥500V  | |
輸出對(duì)機(jī)殼  | ≥500V  | ||
平均*時(shí)間  | (MTBF):≥50000h  | ||
工作環(huán)境溫度  | -10℃ - +40℃  | ||
尺寸約(mm)(長(zhǎng)*寬*高)  | 426*448*172  | 250*515*457  | |
重量約(kg)  | 25  | 40  | |
規(guī)格范圍:充電電壓DC2V-48V,充電電流1A-1500A;
放電電壓DC2V-48V,放電電流1A-1500A,
單體電壓2V/6V/12V,依需求選訂。